최저가
13,990원
현재가
15,990원
최고가
16,490원
실시간 데이터 기반 · 최근 6개월 기준
| 할인 기간 | 정상가격 | 할인내용 | 할인가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16(월) ~ 11.22(일) | 15,990원 | -13% | 13,990원 | 종료 |
| 2026.11.04(수) ~ 11.08(일) | 16,490원 | -12% | 14,490원 | 종료 |
| 2026.10.26(월) ~ 11.01(일) | 16,490원 | -12% | 14,490원 | 종료 |
| 2026.10.19(월) ~ 10.25(일) | 16,490원 | -15% | 13,990원 | 종료 |
| 2026.10.05(월) ~ 10.18(일) | 16,490원 | -15% | 13,990원 | 종료 |
아직 작성된 글이 없습니다.
첫 번째 후기를 작성해보세요!